Biomecânica Perfeita. Design Absoluto.
Importamos as máquinas de musculação mais sofisticadas do mundo — Forjoy, SYT Fitness e Long Glory — para elevar o padrão de qualidade do fitness brasileiro. Direto da fábrica para sua academia.
A Import Fit não vende ferro — importa obras de arte biomecânicas para quem leva a sério a construção de um espaço de treino de elite. Cada máquina é rigorosamente selecionada antes de chegar ao Brasil.
Trabalhamos com Forjoy (catálogo em português, 179 modelos), SYT Fitness (ISO 9001/14001, CE, FCC) e Long Glory (linha Panatta) para trazer ao mercado os equipamentos antes exclusivos de academias premium.
"Desenhamos o layout da sua academia junto com você — da escolha dos equipamentos à disposição no espaço."
Cargas até 420kg, polias aeroespaciais e chassi soldado roboticamente para uso intensivo.
Logística marítima Qingdao–Santos com rastreamento e documentação fiscal completa.
Proforma Invoice com HS Code 9506911900, CNPJ e suporte ao desembaraço aduaneiro.
Consultoria para montagem, layout e operação dos equipamentos importados.
Cardio · Força · Funcional · Multi-Estações
Fotos reais extraídas dos catálogos oficiais Forjoy e SYT Fitness.
Qingdao → Porto de Santos · 40 dias · Documentação completa
A Import Fit gerencia todo o processo logístico, da escolha dos modelos até a entrega na academia. Documentação completa, HS Code correto e suporte ao desembaraço aduaneiro.
Termos: 30% depósito T/T, 70% saldo antes do embarque. Produção: 40 dias após confirmação.
HS Code 9506911900 · Made-in-China · Porto de Santos, Brasil
Escolha equipamentos e quantidades. Emitimos Proforma Invoice com todos os dados fiscais.
Iniciamos produção em Qingdao. Prazo de 40 dias a partir da confirmação do depósito.
Embarque Qingdao → Porto de Santos com rastreamento em tempo real.
Suporte aduaneiro completo. Entrega e montagem no endereço final.
| Cód. | Equipamento | Foto | Dimensões | N.W. | Qtd. | Unit. USD | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-AO-T04 | Esteira Comercial | 2200×950×1650mm | 5.100kg | 20 | $813,60 | $16.272,00 | |
| LG-AO-S14 | Spinning Bike | 1400×560×1300mm | 265kg | 5 | $255,60 | $1.278,00 | |
| LG-LP114 | Panatta Leg Press | 165×145×100cm | 155kg | 1 | $1.072,80 | $1.072,80 | |
| LG-LP010 | Banco Olímpico Reto | 170×155×130cm | 70kg | 1 | $525,60 | $525,60 | |
| LG-LP053 | Leg Press 45° | 240×180×160cm | 520kg | 2 | $1.072,80 | $2.145,60 | |
| LG-LP105 | Super Leg Press 45° Dual | 255×185×165cm | 970kg | 2 | $1.533,60 | $3.067,20 | |
| LG-LP056 | Hack Squat | 230×130×155cm | 240kg | 1 | $1.072,80 | $1.072,80 | |
| LG-LP019 | Power Rack | 190×155×210cm | 160kg | 1 | $963,60 | $963,60 | |
| LG-LP107 | Super Pendulum Squat | 210×150×190cm | 350kg | 1 | $1.072,80 | $1.072,80 | |
| LG-LP087 | Hip Thrust | 200×150×140cm | 180kg | 1 | $1.072,80 | $1.072,80 | |
| LG-LP120 | Triceps Machine | 165×135×145cm | 175kg | 1 | $854,40 | $854,40 | |
| LG-LP117 | Biceps Curl Machine | 120×195×140cm | 240kg | 1 | $1.072,80 | $1.072,80 | |
| LG-LJ61 | Functional Trainer (2 un.) | 1120×1580×2420mm | 860kg | 2 | $1.140,00 | $2.280,00 | |
| PT-102 | Anilhas Revestidas Borracha | 2,5–25kg | 2.000kg | 2.000 | $1,66/kg | $3.312,00 | |
| LG-AC7 | Halteres HM 12,5–40kg | Set completo | 1.260kg | 1.260 | $1,80/kg | $2.268,00 | |
| LG-AOST06 | Stair Machine (3 un.) | 1430×840×2100mm | 660kg | 3 | $813,00 | $2.439,00 |
Nossa equipe está pronta para ajudar a montar o layout ideal da sua academia, selecionar os equipamentos certos e gerenciar todo o processo logístico do Brasil à China.